Fiberglas su tankları, polyester ve cam elyafın birleşimi ile oluşan uzun ömürlü depolardır. 100 ton hacime kadar yatay veya dikey olarak üretilebilen, alternatif ölçü imkanlarına sahip olan ürünlerimiz 5 yıl garanti süresine sahiptir. Tamir imkanı bulunan ve tamir sonrası gerekli mukavemeti sağlayan fiberglas su tankları, polyester su depoları olarakta bilinmektedir.
Alternatif Su Deposu Sayfaları :
Fiberglas Su Tankları



- Tamir edilebilir uzun ömürlü tanklardır.
- Tüm hacimler için alternatif ölçülerde üretim mümkündür.
- Kapak ölçüsü ve çıkış rekoru konumu ile ölçüsü talebe göre düzenlenebilmektedir.


Fiberglas Su Tankları Ölçüleri ve Fiyatları
1 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 100 cm | 80 cm |
| Yükseklik | 115 cm | 95 cm |
| Uzunluk | 130 cm | 200 cm |
| Kapak | dn455 | |
| Çıkış | 1″ | |
| 13.000 ₺ | ||
| 1 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
2 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 120 cm | 100 cm |
| Yükseklik | 135 cm | 115 cm |
| Uzunluk | 190 cm | 255 cm |
| Kapak | dn455 | |
| Çıkış | 1″ | |
| 20.000 ₺ | ||
| 2 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
3 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 140 cm | 120 cm |
| Yükseklik | 155 cm | 135 cm |
| Uzunluk | 210 cm | 280 cm |
| Kapak | dn455 | |
| Çıkış | 1,2″ | |
| 28.000 ₺ | ||
| 3 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
5 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 180 cm | 150 cm |
| Yükseklik | 200 cm | 165 cm |
| Uzunluk | 200 cm | 290 cm |
| Kapak | dn455 | |
| Çıkış | 1,5″ | |
| 44.000 ₺ | ||
| 5 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
10 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 200 cm | 180 cm |
| Yükseklik | 220 cm | 200 cm |
| Uzunluk | 345 cm | 400 cm |
| Kapak | dn462 | |
| Çıkış | 2″ | |
| 70.000 ₺ | ||
| 10 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
15 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 250 cm | 230 cm |
| Yükseklik | 270 cm | 250 cm |
| Uzunluk | 332 cm | 390 cm |
| Kapak | dn462 | |
| Çıkış | 2″ | |
| 115.000 ₺ | ||
| 15 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
20 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 250 cm | 230 cm |
| Yükseklik | 270 cm | 250 cm |
| Uzunluk | 435 cm | 510 cm |
| Kapak | dn462 | |
| Çıkış | 3″ | |
| 152.000 ₺ | ||
| 20 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
30 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 300 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 320 cm | 270 cm |
| Uzunluk | 455 cm | 640 cm |
| Kapak | dn700 | |
| Çıkış | 3″ | |
| 250.000 ₺ | ||
| 30 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
40 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 300 cm |
| Yükseklik | 330 cm | 320 cm |
| Uzunluk | 570 cm | 605 cm |
| Kapak | dn700 | |
| Çıkış | 4″ | |
| 290.000 ₺ | ||
| 40 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
50 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 300 cm |
| Yükseklik | 330 cm | 320 cm |
| Uzunluk | 680 cm | 740 cm |
| Kapak | dn700 | |
| Çıkış | 4″ | |
| 330.000 ₺ | ||
| 50 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
60 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 300 cm |
| Yükseklik | 330 cm | 320 cm |
| Uzunluk | 835 cm | 885 cm |
| Kapak | dn700 | |
| Çıkış | 4″ | |
| 420.000 ₺ | ||
| 60 Ton Fiberglas Su Deposu | ||
100 Ton Fiberglas Su Tankı
| Standart | |
| Genişlik | 310 cm |
| Yükseklik | 330 cm |
| Uzunluk | 1360 cm |
| Kapak | dn700 |
| Çıkış | 4″ |
| 776.000 ₺ | |
| 100 Ton Fiberglas Su Deposu | |

























